Love Trade Vs. Fear Trade: Điều gì tác động tới giá vàng?
Giá vàng chịu tác động bởi hai nhóm động lực chính thường được gọi là “Love Trade” (nhu cầu trang sức, quà tặng, văn hóa — đặc biệt từ châu Á) và “Fear Trade” (nhu cầu trú ẩn khi bất ổn kinh tế, chính trị).
Giá vàng hôm nay 20/07/2026
TG: 4008 USD/ozTuổi vàng cơ bản 20
| Loại vàng | Hàm lượng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| Vàng 9999 | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Vàng 999 | 999 • 24K | 140.274.000 | 145.269.000 |
| Vàng 995 | 995 | 139.712.000 | 144.687.000 |
| Vàng 990 | 990 | 139.010.000 | 143.960.000 |
| Vàng 980 | 980 | 137.606.000 | 142.506.000 |
| Vàng 975 | 975 | 136.904.000 | 141.779.000 |
| Vàng 970 | 970 | 136.202.000 | 141.052.000 |
| Vàng 960 | 960 | 134.797.000 | 139.598.000 |
| Vàng 950 | 950 | 133.393.000 | 138.144.000 |
| Vàng 916 (22K) | 916 • 22K | 128.619.000 | 133.200.000 |
| Vàng 900 | 900 | 126.373.000 | 130.873.000 |
| Vàng 875 (21K) | 875 • 21K | 122.862.000 | 127.238.000 |
| Vàng 833 (20K) | 833 • 20K | 116.965.000 | 121.130.000 |
| Vàng 800 (19K) | 800 • 19K | 112.331.000 | 116.332.000 |
| Vàng 750 (18K) | 750 • 18K | 105.311.000 | 109.061.000 |
| Vàng 680 | 680 | 95.482.000 | 98.882.000 |
| Vàng 650 | 650 | 91.269.000 | 94.519.000 |
| Vàng 610 | 610 | 85.653.000 | 88.703.000 |
| Vàng 585 (14K) | 585 • 14K | 82.142.000 | 85.068.000 |
| Vàng 416 (10K) | 416 • 10K | 58.412.000 | 60.492.000 |
Vàng miếng SJC tham khảo 15
| Loại vàng | Hàm lượng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| SJC 1 lượng | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| SJC 10 lượng | 9999 • 24K | 1.404.000.000 | 1.454.000.000 |
| SJC 5 lượng | 9999 • 24K | 702.000.000 | 727.000.000 |
| SJC 2 lượng | 9999 • 24K | 280.800.000 | 290.800.000 |
| SJC 1 chỉ | 9999 • 24K | 14.040.000 | 14.540.000 |
| SJC 2 chỉ | 9999 • 24K | 28.080.000 | 29.080.000 |
| SJC 5 chỉ | 9999 • 24K | 70.200.000 | 72.700.000 |
| SJC ép vỉ 1 chỉ | 9999 • 24K | 14.040.000 | 14.540.000 |
| SJC ép vỉ 2 chỉ | 9999 • 24K | 28.080.000 | 29.080.000 |
| SJC ép vỉ 5 chỉ | 9999 • 24K | 70.200.000 | 72.700.000 |
| SJC ép vỉ 1 lượng | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| SJC thần tài | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| SJC tài lộc | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| SJC kim bài | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| SJC quà tặng | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
Nhẫn trơn SJC tham khảo 10
| Loại vàng | Hàm lượng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| Nhẫn SJC 9999 1 chỉ | 9999 • 24K | 14.040.000 | 14.540.000 |
| Nhẫn SJC 9999 2 chỉ | 9999 • 24K | 28.080.000 | 29.080.000 |
| Nhẫn SJC 9999 5 chỉ | 9999 • 24K | 70.200.000 | 72.700.000 |
| Nhẫn SJC 9999 1 lượng | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Nhẫn SJC 999 | 999 • 24K | 140.274.000 | 145.269.000 |
| Nhẫn SJC 24K | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Nhẫn SJC ép vỉ | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Nhẫn SJC thần tài | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Nhẫn SJC tài lộc | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Nhẫn SJC bản lớn | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
PNJ tham khảo 15
| Loại vàng | Hàm lượng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng PNJ | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Nhẫn trơn PNJ 9999 | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Nhẫn trơn PNJ 999 | 999 • 24K | 140.274.000 | 145.269.000 |
| Vàng Kim Bảo PNJ | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài PNJ | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Vàng Thần Tài PNJ | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Vàng Tài Lộc PNJ | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Vàng miếng PNJ 1 lượng | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Vàng miếng PNJ 5 chỉ | 9999 • 24K | 70.200.000 | 72.700.000 |
| Vàng miếng PNJ 1 chỉ | 9999 • 24K | 14.040.000 | 14.540.000 |
| PNJ 24K | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| PNJ 22K | 916 • 22K | 128.619.000 | 133.200.000 |
| PNJ 18K | 750 • 18K | 105.311.000 | 109.061.000 |
| PNJ 14K | 585 • 14K | 82.142.000 | 85.068.000 |
| PNJ 10K | 416 • 10K | 58.412.000 | 60.492.000 |
DOJI tham khảo 15
| Loại vàng | Hàm lượng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng DOJI | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Nhẫn Hưng Thịnh Vượng | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Nhẫn tròn trơn DOJI | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Vàng ép vỉ DOJI | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Vàng thần tài DOJI | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Vàng tài lộc DOJI | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Vàng kim bài DOJI | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Vàng miếng 1 lượng DOJI | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Vàng miếng 5 chỉ DOJI | 9999 • 24K | 70.200.000 | 72.700.000 |
| Vàng miếng 1 chỉ DOJI | 9999 • 24K | 14.040.000 | 14.540.000 |
| DOJI 9999 | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| DOJI 24K | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| DOJI 18K | 750 • 18K | 105.311.000 | 109.061.000 |
| DOJI 14K | 585 • 14K | 82.142.000 | 85.068.000 |
| DOJI 10K | 416 • 10K | 58.412.000 | 60.492.000 |
Bảo Tín Minh Châu (BTMC) tham khảo 15
| Loại vàng | Hàm lượng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| Vàng Rồng Thăng Long giá thật | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Nhẫn tròn trơn VRTL | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Nhẫn ép vỉ VRTL | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Vàng thần tài BTMC | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Vàng tài lộc BTMC | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Vàng quà tặng BTMC | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Vàng miếng BTMC | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| BTMC 9999 | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| BTMC 999 | 999 • 24K | 140.274.000 | 145.269.000 |
| BTMC 24K | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| BTMC 22K | 916 • 22K | 128.619.000 | 133.200.000 |
| BTMC 18K | 750 • 18K | 105.311.000 | 109.061.000 |
| BTMC 14K | 585 • 14K | 82.142.000 | 85.068.000 |
| BTMC 10K | 416 • 10K | 58.412.000 | 60.492.000 |
Phú Quý tham khảo 15
| Loại vàng | Hàm lượng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng Phú Quý | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Nhẫn tròn trơn Phú Quý | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Vàng thần tài Phú Quý | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Vàng tài lộc Phú Quý | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài Phú Quý | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Vàng kim bài Phú Quý | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Vàng ép vỉ Phú Quý | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Phú Quý 9999 | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Phú Quý 999 | 999 • 24K | 140.274.000 | 145.269.000 |
| Phú Quý 24K | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Phú Quý 22K | 916 • 22K | 128.619.000 | 133.200.000 |
| Phú Quý 18K | 750 • 18K | 105.311.000 | 109.061.000 |
| Phú Quý 14K | 585 • 14K | 82.142.000 | 85.068.000 |
| Phú Quý 10K | 416 • 10K | 58.412.000 | 60.492.000 |
| Vàng quà tặng Phú Quý | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
Mi Hồng tham khảo 10
| Loại vàng | Hàm lượng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| Mi Hồng 9999 | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Mi Hồng 999 | 999 • 24K | 140.274.000 | 145.269.000 |
| Mi Hồng 980 | 980 | 137.606.000 | 142.506.000 |
| Mi Hồng 24K | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Mi Hồng 18K | 750 • 18K | 105.311.000 | 109.061.000 |
| Mi Hồng 14K | 585 • 14K | 82.142.000 | 85.068.000 |
| Mi Hồng 10K | 416 • 10K | 58.412.000 | 60.492.000 |
| Nhẫn Mi Hồng 9999 | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Vàng miếng Mi Hồng | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Vàng nữ trang Mi Hồng | 999 • 24K | 140.274.000 | 145.269.000 |
Nữ trang theo tuổi vàng 15
| Loại vàng | Hàm lượng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| Nữ trang 9999 | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Nữ trang 999 | 999 • 24K | 140.274.000 | 145.269.000 |
| Nữ trang 980 | 980 | 137.606.000 | 142.506.000 |
| Nữ trang 960 | 960 | 134.797.000 | 139.598.000 |
| Nữ trang 950 | 950 | 133.393.000 | 138.144.000 |
| Nữ trang 916 | 916 • 22K | 128.619.000 | 133.200.000 |
| Nữ trang 875 | 875 • 21K | 122.862.000 | 127.238.000 |
| Nữ trang 833 | 833 • 20K | 116.965.000 | 121.130.000 |
| Nữ trang 750 | 750 • 18K | 105.311.000 | 109.061.000 |
| Nữ trang 680 | 680 | 95.482.000 | 98.882.000 |
| Nữ trang 650 | 650 | 91.269.000 | 94.519.000 |
| Nữ trang 610 | 610 | 85.653.000 | 88.703.000 |
| Nữ trang 585 | 585 • 14K | 82.142.000 | 85.068.000 |
| Nữ trang 416 | 416 • 10K | 58.412.000 | 60.492.000 |
| Nữ trang 375 | 375 | 52.655.000 | 54.530.000 |
Vàng màu tham khảo 10
| Loại vàng | Hàm lượng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| Vàng trắng 18K | 750 • 18K | 105.311.000 | 109.061.000 |
| Vàng trắng 14K | 585 • 14K | 82.142.000 | 85.068.000 |
| Vàng trắng 10K | 416 • 10K | 58.412.000 | 60.492.000 |
| Vàng hồng 18K | 750 • 18K | 105.311.000 | 109.061.000 |
| Vàng hồng 14K | 585 • 14K | 82.142.000 | 85.068.000 |
| Vàng hồng 10K | 416 • 10K | 58.412.000 | 60.492.000 |
| Vàng Ý 750 | 750 • 18K | 105.311.000 | 109.061.000 |
| Vàng Ý 925 | 925 | 129.883.000 | 134.508.000 |
| Vàng champagne | 750 • 18K | 105.311.000 | 109.061.000 |
| Vàng vàng 18K | 750 • 18K | 105.311.000 | 109.061.000 |
Vàng nguyên liệu & giao dịch tham khảo 10
| Loại vàng | Hàm lượng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| Vàng nguyên liệu 9999 | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Vàng nguyên liệu 999 | 999 • 24K | 140.274.000 | 145.269.000 |
| Vàng nguyên liệu 980 | 980 | 137.606.000 | 142.506.000 |
| Vàng phế liệu 9999 | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Vàng phế liệu 18K | 750 • 18K | 105.311.000 | 109.061.000 |
| Vàng thu đổi 9999 | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Vàng thu đổi 24K | 9999 • 24K | 140.400.000 | 145.400.000 |
| Vàng thu đổi 18K | 750 • 18K | 105.311.000 | 109.061.000 |
| Giá vàng thế giới XAU/USD | 9999 • 24K | 4008 USD/oz | |
| Giá vàng giao ngay (Gold Spot) | 9999 • 24K | 4008 USD/oz | |
Các mức giá gắn nhãn "tham khảo" được suy ra từ giá vàng 9999 và hàm lượng tương ứng, không phải báo giá chính thức của từng thương hiệu. Vui lòng kiểm tra giá thực tế tại cửa hàng trước khi giao dịch.
“Love Trade” mang tính mùa vụ, tăng mạnh vào các dịp lễ và mùa cưới tại Ấn Độ, Trung Quốc. Trong khi đó “Fear Trade” bùng lên khi rủi ro vĩ mô gia tăng.
Hiểu được hai động lực này giúp nhà đầu tư đánh giá tốt hơn xu hướng trung và dài hạn của giá vàng.